| XXVIII NIEDZIELA 10.10.2021 r. | |
| 7.00 | † Anna Prończuk (18 r.) i Franciszek Prończuk (3 r.) |
| 7.00 | † Stefania Kropp ( 10 greg.) |
| 9.00 | † Józefa (10 r.), Edward †† Chmielewskich, † Stefania i Julian †† Bajkiewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące |
| 9.00 | † Roman, Helena, Antonina, Władysław †† Lejman, Helena Oleszczuk |
| 9.00zk | † Ryszard Grzegorczyk (6 r.), Andrzej Grzegorczyk |
| 10.30 | O Boże błog., opiekę MB Chełmskiej i Potrzebne łaski dla Moniki i Marcina Nadolskich z okazji 20 rocz. ślubu |
| 10.30 | † Zdzisław Małdachowski ( 10 greg.) |
| 10.30zk | † Władysława (4 r.), Kazimierz (14 r.), Jan (10 r.) †† Kulig |
| 12.00 | Pro populo (Msza inaugurująca rok szkolny – Arka) |
| 16.00 | † Roman (2 r), Krystyna (12 r), Marcin †† Kozdra |
| 18.00 | W int. Ojca św. |
| PONIEDZIAŁEK 11.10.2021 r. | |
| 7.00 | † Łucja Zając |
| 7.00 | † Helena Wydrych (1 mc) |
| 7.00 | † Edward Kowalczuk (1 mc) |
| 8.00 | Za przyczyną MB Chełmskiej o zdrowie i potrzebne łaski dla Bożeny i Wiesława oraz całej rodziny Błazuckich |
| 8.00 | † Janusz Białowąs |
| 8.00 | † Zdzisław Małdachowski ( 11 greg.) |
| 18.00 | † Eugeniusz Kwiatoń (8mc) |
| 18.00 | † Alicja Kańczugowska (1 r.) |
| 18.00 | † Andrzej, Jan i Marianna †† Łubkowskich † Aleksandra i Jan †† Kulbickich |
| 18.00 | † Helena Misiura |
| 18.00 | † Stefania Kropp ( 11 greg.) |
| WTOREK 12.10.2021 r. | |
| 7.00 | Dziękczynna za Anetę Książek i jej rodzinę z prośbą o Boże błog., opiekę MB Chełmskiej i potrzebne łaski |
| 7.00 | W intencji Piotra w sprawie Bogu wiadomej |
| 7.00 | † Helena Bielawska (1 mc) |
| 8.00 | O zdrowie dla córki i szczęśliwy przebieg ciąży |
| 8.00 | † Maria, Władysław †† Tomaszewskich † Maria, Czesław, Wiesław †† Pudliszewskich |
| 8.00 | † Stefania Kropp ( 12 greg.) |
| 18.00 | W intencji Bogu wiadomej |
| 18.00 | † Władysława (17 r.), Jan †† Kaliszuków |
| 18.00 | † Ryszard Jakubowicz |
| 18.00 | † Zdzisław Małdachowski ( 12 greg.) |
| ŚRODA 13.10.2021 r. | |
| 7.00 | Dziękczynna za 4 lata nauki na chełmskiej uczelni z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Michała Bańki. |
| 7.00 | Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski w rodzinie, z prośbą o uwolnienie, wyzwolenie z nałogów, żywą wiarę, pojednanie w rodzinie, o wzajemną troskę i miłość. |
| 7.00 | † Antoni Jaczyński |
| 8.00 | † Urszula Wojciechowska |
| 8.00 | † Anna, Władysław, Zygmunt Ziemlak, Danuta, Wacław Bojczuk, †† Witczaków |
| 8.00 | † Stefania Kropp ( 13 greg.) |
| 8.00 | † Zdzisław Małdachowski ( 13 greg.) |
| 17.30 | Różaniec fatimski |
| CZWARTEK 14.10.2021 r. | |
| 7.00 | Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski w rodzinie, z prośbą o uwolnienie, wyzwolenie z nałogów, żywą wiarę, pojednanie w rodzinie, o wzajemną troskę i miłość. |
| 7.00 | O tryumf Niepokalanego Serca Maryi w naszych sercach, rodzinach, ojczyźnie i na świecie. |
| 7.00 | † Zdzisław Antoniak (2 mc) |
| 8.00 | † Marian Żołędziowski ( 2 mc) |
| 8.00 | † Stefania Kropp ( 14 greg.) |
| 8.00 | † Zdzisław Małdachowski ( 14 greg.) |
| 18.00 | † Michał Banachiewicz (14 r.), Janina, Roman Kopciowscy |
| 18.00 | † Henryk Rogucki ( 17 r.), Józefa, Antoni †† Roguckich |
| 18.00 | † Józef, Joanna Panasiuk, †† Panasiuk |
| 18.00 | † Jan Sulima ( 26 r.) |
| PIĄTEK 15.10.2021 r. | |
| 7.00 | Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB Chełmskiej i zdrowie dla Sławomir Derkacz w 50 r. urodzin |
| 7.00 | † Zdzisław Małdachowski ( 15 greg.) |
| 7.00 | † Stefania Kropp ( 15 greg.) |
| 8.00 | Dziękczynna |
| 8.00 | † Helena, Jan, Kazimierz, Piotr i zmarli z rodziny |
| 18.00 | Dziękczynna z racji jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Infułata Kazimierza Bownika |
| 18.00 | Dziękczynna |
| 18.00 | Dziękczynna w 5 r. ślubu Anety i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MB Chełmskiej. |
| 18.00 | † Mieczysław Troć ( 32 r.) Ryszard Troć, Julian, Barbara, Stanisław Janiak |
| SOBOTA 16.10.2021 r. | |
| 7.00 | Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski w rodzinie, z prośbą o uwolnienie, wyzwolenie z nałogów, żywą wiarę, pojednanie w rodzinie, o wzajemną troskę i miłość. |
| 7.00 | † Ks. Marian Derkaczewski ( 1 r.) |
| 7.00 | † Walentyna Jańczuk ( 1 r.) |
| 8.00 | † Feliks ( 32 r.), Bronisława ( 42 r.), Michalina ( 71 r.), Emilia ( 36 r.) †† Hornickich, Józef (37 r.), Aniela (81 r.), Franciszka (32 r.), Tadeusz (13 mc) †† Saj, Julian Darłowski ( 5 r.), Franciszek Sinkowski ( 48 r.) |
| 8.00 | † Stefania Kropp ( 16 greg.) |
| 8.00 | † Zdzisław Małdachowski ( 16 greg.) |
| 15.00 | Ślub |
| 16.00 | Ślub |
| 17.00 | † Bronisław, Danuta, Stanisław, Senkowski |
| 17.00 | † Magdalena Plata ( 2 r.) |
| 17.00 | † Zofia ( 3 r.), Kazimierz, Andrzej, Anna, Małgorzata, Paweł †† Jaroszów |
| 17.00 | † Andrzej Mucha ( 6 r.) |